欢迎来到上海善施科技有限公司网站!




详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,石油 |
产品介绍:
中式生产级光反应解决方案-光催化微通道反应器
型号:FQ,FP,FG系列










| 型号 | FG、FQ、FP |
| 材质 | 玻璃、石英、聚合物等 |
| 光波 | 250-975nm可选 |
| 功率 | 0~2/10/20kW可调(定制) |
| 持液量 | 20/50/100ML,5/10/50/100L,1t(定制) |
| 温度范围 | RT/-20~80℃ |
| 压力范围 | 0~2MPa |
| 型号 | FQ-18L(n) / FQ-18H(n) |
| LED | 250-975nm 可选 |
| 透光材料 | 石英 |
| 接触材质 | 石英-316 L/哈氏合金 |
| 光源功率 | 400*n W,连续可调 |
| 持液量 | 18*n mL |
| 温度范围 | 0~50℃ |
| 耐压范围 | ≤0.5 MPa |
| 型号 | FG-20(n) / FG-100(n) |
| LED | 365-975 nm可选 |
| 透光材料 | 高硼硅玻璃 |
| 光源功率 | 400*n W,2000*n W,连续可调 |
| 持液量 | 20*n mL / 100*n mL |
| 温度范围 | 0~50℃ |
| 耐压范围 | ≤1 MPa |
| 型号 | FP-500 / 1000 / 4000 mL |
| LED波长 | 365-975nm可选 |
| 透光材料 | 聚合物 |
| 光源功率 | 1000*n W,连续可调 |
| 持液量 | 500/ 1000/ 4000 mL |
| 温度范围 | 控温 / 非控温可选 |
| 耐压范围 | ≤0.3 MPa |
产品咨询
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml